:
:
:
:
:
:
:
广东中大职业培训学院广州分院 | |||||||
一级注册建造师课程 | |||||||
日期 | 星期 | 时间 | 等级 专业 |
课程 | 学时 | 科目代号 | 选课(√) |
11月20日 | 日 | 8:30-10:30 | 一二级 | 通关指南 | 3 | B | |
11月26日 | 六 | 16:15-17:45 | 公共课 | 入学测评 | 2.25 | A | |
12月3日 | 六 | 14:00-19:00 | 一级 | 建设工程经济1 | 7.5 | C | |
12月4日 | 日 | 10:00-11:30 | 公共课 | 入学测评 | 2.25 | A | |
12月10日 | 六 | 14:00-16:00 | 公共课 | 入学测评 | 2.25 | A | |
12月17日 | 六 | 16:15-17:45 | 公共课 | 入学测评 | 2.25 | A | |
12月18日 | 日 | 8:30-10:30 | 一二级 | 通关指南 | 3 | B | |
12月18日 | 日 | 10:45-12:45 | 公共课 | 入学测评 | 2.25 | A | |
12月24日 | 六 | 19:30-21:00 | 公共课 | 入学测评 | 2.25 | A | |
1月7日 | 六 | 14:00-19:00 | 一级 | 建设工程经济2 | 7.5 | D | |
1月8日 | 日 | 14:00-15:30 | 公共课 | 入学测评 | 2.25 | A | |
1月14日 | 六 | 8:30-10:30 | 一二级 | 通关指南 | 3 | B | |
1月15日 | 日 | 19:30-21:00 | 公共课 | 入学测评 | 2.25 | A | |
1月22日 | 日 | 16:15-17:45 | 公共课 | 入学测评 | 2.25 | A | |
2月12日 | 日 | 8:30-10:00 | 公共课 | 入学测评 | 2.25 | A | |
2月19日 | 日 | 10:45-12:45 | 一二级 | 通关指南 | 3 | B | |
2月19日 | 日 | 14:00-19:00 | 一级 | 建设工程法规及相关知识1 | 7.5 | E | |
2月19日 | 日 | 19:30-21:00 | 公共课 | 入学测评 | 2.25 | A | |
3月12日 | 日 | 14:00-19:00 | 一级 | 建设工程法规及相关知识2 | 7.5 | F | |
3月26日 | 日 | 14:00-19:00 | 一级 | 建设工程项目管理1 | 7.5 | G | |
4月8日 | 六 | 19:30-21:00 | 公共课 | 入学测评 | 2.25 | A | |
4月9日 | 日 | 14:00-19:00 | 一级 | 建设工程项目管理2 | 7.5 | H | |
4月23日 | 日 | 8:30-10:00 | 公共课 | 入学测评 | 2.25 | A | |
4月23日 | 日 | 10:45-12:45 | 一二级 | 通关指南 | 3 | B | |
5月6日 | 六 | 14:00-19:00 | 一建筑 | 建筑工程管理与实务1 | 7.5 | I | |
5月13日 | 六 | 9:00-10:30 | 公共课 | 入学测评 | 2.25 | A | |
5月13日 | 六 | 10:45-12:45 | 一二级 | 通关指南 | 3 | B | |
6月4日 | 日 | 8:30-13:30 | 一建筑 | 建筑工程管理与实务2 | 7.5 | J | |
6月18日 | 日 | 9:00-10:30 | 公共课 | 入学测评 | 2.25 | A | |
6月18日 | 日 | 10:45-12:45 | 一二级 | 通关指南 | 3 | B | |
6月24日 | 六 | 8:30-13:30 | 一级 | 建设工程经济1 | 7.5 | C | |
7月1日 | 六 | 8:30-13:30 | 一级 | 建设工程经济2 | 7.5 | D | |
7月15日 | 六 | 8:30-13:30 | 一级 | 建设工程法规及相关知识1 | 7.5 | E | |
7月22日 | 六 | 14:00-19:00 | 一级 | 建设工程法规及相关知识2 | 7.5 | F | |
7月23日 | 日 | 8:30-13:30 | 一级 | 建设工程项目管理1 | 7.5 | G | |
7月30日 | 日 | 8:30-13:30 | 一级 | 建设工程项目管理2 | 7.5 | H | |
8月5日 | 六 | 14:00-19:00 | 一建筑 | 建筑工程管理与实务1 | 7.5 | I | |
8月6日 | 日 | 14:00-19:00 | 一市政 | 市政公用工程管理与实务1 | 7.5 | ||
8月5日 | 六 | 8:30-13:30 | 一机电 | 机电工程管理与实务1 | 7.5 | ||
8月6日 | 日 | 8:30-13:30 | 一通信 | 通信与广电工程管理与实务1 | 7.5 | ||
8月12日 | 六 | 14:00-19:00 | 一建筑 | 建筑工程管理与实务2 | 7.5 | J | |
8月13日 | 日 | 14:00-19:00 | 一市政 | 市政公用工程管理与实务2 | 7.5 | ||
8月12日 | 六 | 8:30-13:30 | 一机电 | 机电工程管理与实务2 | 7.5 | ||
8月13日 | 日 | 8:30-13:30 | 一通信 | 通信与广电工程管理与实务2 | 7.5 | ||
8月20日 | 日 | 8:30-13:30 | 一级 | 总复习(工程经济) | 7.5 | K | |
8月27日 | 日 | 14:00-19:00 | 一级 | 总复习(工程法规) | 7.5 | L | |
9月2日 | 六 | 8:30-13:30 | 一级 | 总复习(项目管理) | 7.5 | M | |
9月9日 | 六 | 8:30-13:30 | 一建筑 | 总复习(建筑工程) | 7.5 | N | |
14:00-19:00 | 一市政 | 总复习(市政公用工程) | 7.5 | ||||
9月10日 | 日 | 8:30-13:30 | 一机电 | 总复习(机电工程) | 7.5 | ||
14:00-19:00 | 一通信 | 总复习(通信与广电工程) | 7.5 | ||||
9月()日 | ∕ | 9:00-11:00 | 一级 | 《工程经济》模拟考试 | 3 | O | |
9月()日 | ∕ | 14:00-17:00 | 《工程法规》模拟考试 | 4.5 | |||
9月()日 | ∕ | 9:00-12:00 | 《项目管理》模拟考试 | 4.5 | |||
9月()日 | ∕ | 14:00-18:00 | 《专业工程》模拟考试 | 6 | |||
2017年9月 日期待定 |
待定 | 9:00-11:00 | 一级 | 建设工程经济 | ∕ | ∕ | 全国统一考试 |
14:00-17:00 | 建设工程法规及相关知识 | ∕ | ∕ | ||||
9:00-12:00 | 建设工程项目管理 | ∕ | ∕ | ||||
14:00-18:00 | 专业工程管理与实务 | ∕ | ∕ | ||||
课程说明 | |||||||
1、报读全四科学员应选课程为“A-O”。报读非全四科选课参考:综合科目一《工程经济》应选课程为“A-D、K、O”;科目二《工程法规》应选课程为“A、B、E、F、L、O”;科目三《项目管理》应选课程为“A、B、G、H、M、O”;专业科《专业工程》应选课程为“A、B、I、J、N、O”。其中有选课程“I、J、N”学员根据报读专业对应选取专业课。 | |||||||
2、科目代号A课程为我院所有专业集中测评。 | |||||||
3、《入学测评》(代号A)及《通关指南》(科目代号B)课程应在培训前期进行选择。 | |||||||
4、《模拟考试》(科目代号O)可选时间为9月11日-9月17日,考试时间12小时,2个上午2个下午,选择2天进行。请学员在选课时将时间填入括号中。报读非全四科的学员对应选择自己报读的科目进行模考即可。 | |||||||
5、报名时间在2017年6月24日前(当天报名需参加当天课程学习)均可在2017年9月考试前将所有一级注册建造师专业课程学习完毕。 | |||||||
6、报考时间以及考试时间以广东省人事考试中心公告为准。2016年8月报考,9月24-25考试。 | |||||||
7、请学员在考试前修完所有课程。若无法修完,建议延迟参加一个期考试。 | |||||||
8、课程内容、时间等如有调整,学院将提前通知学员。 | |||||||
本人已选择表中打√的课程,本人承诺将按照所选的课程时间参加培训,如有变动,将提前5天通知学院教务管理中心,否则视同本人已经参加该门课程学习。本人已知悉课程说明相关内容且对此课表内容无异议,同意接收课程通知短信。 学员签名:_________联系方式______________□移动□非移动 日期(年月日)____________ |
|||||||
本表一式三份,学员、教务管理中心、课程顾问各执一份。 |