:
:
:
:
:
:
:
:
会计从业资格2014年考期课程总表 | ||||||
日期 | 星期 | 时间 | 课程 | 学时 | 科目代号 | 学员选课(请打√) |
5月11日 | 日 | 8:30-10:30 | 入学测评 | 3 | A | |
5月11日 | 日 | 10:45-12:45 | 通关指南 | 3 | B | |
5月18日 | 日 | 14:00-19:00 | 总论及会计要素与会计科目 | 3.75 | C | |
会计等式与复式记账 | 3.75 | D | ||||
5月25日 | 日 | 14:00-19:00 | 会计凭证 | 3.75 | E | |
会计账簿 | 3.75 | F | ||||
6月1日 | 日 | 14:00-19:00 | 账务处理程序 | 3.75 | G | |
财产清查 | 3.75 | H | ||||
6月8日 | 日 | 14:00-19:00 | 财务会计报告 | 3.75 | I | |
会计档案 | 3.75 | J | ||||
6月15日 | 日 | 14:00-19:00 | 主要经济业务事项账务处理 | 7.5 | K | |
6月22日 | 日 | 14:00-19:00 | 会计法律制度 | 3.75 | L | |
支付结算法律制度 | 3.75 | M | ||||
6月29日 | 日 | 14:00-19:00 | 税收法律制度 | 3.75 | N | |
财政法规制度及会计职业道德 | 3.75 | O | ||||
7月6日 | 日 | 14:00-19:00 | 会计电算化概述 | 7.5 | P | |
7月13日 | 日 | 14:00-19:00 | 会计电算化的工作环境 | 7.5 | Q | |
7月20日 | 日 | 8:30-10:30 | 入学测评 | 3 | A | |
7月20日 | 日 | 10:45-12:45 | 通关指南 | 3 | B | |
7月20日 | 日 | 14:00-19:00 | 会计电算化基本要求 | 7.5 | R | |
7月27日 | 日 | 14:00-19:00 | 会计核算软件的操作要求1 | 7.5 | S | |
8月3日 | 日 | 14:00-19:00 | 会计核算软件的操作要求2 | 7.5 | T | |
8月10日 | 日 | 8:30-12:30 | 模拟考试 | 6 | U | |
8月12日 | 二 | 18:45-20:45 | 入学测评 | 3 | A | |
8月16日 | 六 | 8:30-10:30 | 入学测评 | 3 | A | |
8月16日 | 六 | 10:45-12:45 | 通关指南 | 3 | B | |
8月23日 | 六 | 14:00-16:30 | 总论及会计要素与会计科目 | 3.75 | C | |
8月23日 | 六 | 16:30-19:00 | 会计等式与复式记账 | 3.75 | D | |
8月26日 | 二 | 18:45-20:45 | 通关指南 | 3 | B | |
8月27日 | 三 | 18:45-21:15 | 总论及会计要素与会计科目 | 3.75 | C | |
8月29日 | 五 | 18:45-21:15 | 会计等式与复式记账 | 3.75 | D | |
8月30日 | 六 | 14:00-16:30 | 会计凭证 | 3.75 | E | |
8月30日 | 六 | 16:30-19:00 | 会计账簿 | 3.75 | F | |
9月1日 | 一 | 18:45-21:15 | 会计凭证 | 3.75 | E | |
9月3日 | 三 | 18:45-21:15 | 会计账簿 | 3.75 | F | |
9月6日 | 六 | 14:00-16:30 | 账务处理程序 | 3.75 | G | |
9月6日 | 六 | 16:30-19:00 | 财产清查 | 3.75 | H | |
9月10日 | 三 | 18:45-21:15 | 账务处理程序 | 3.75 | G | |
9月12日 | 五 | 18:45-21:15 | 财产清查 | 3.75 | H | |
9月13日 | 六 | 14:00-19:00 | 财务会计报告 | 3.75 | I | |
会计档案 | 3.75 | J | ||||
9月15日 | 一 | 18:45-21:15 | 财务会计报告 | 3.75 | I | |
9月17日 | 三 | 18:45-21:15 | 会计档案 | 3.75 | J | |
9月20日 | 六 | 14:00-19:00 | 主要经济业务事项账务处理 | 7.5 | K | |
9月22日 | 一 | 18:45-21:15 | 主要经济业务事项账务处理-上 | 3.75 | K-上 | |
9月24日 | 三 | 18:45-21:15 | 主要经济业务事项账务处理-下 | 3.75 | K-下 | |
9月27日 | 六 | 14:00-19:00 | 会计法律制度 | 3.75 | L | |
支付结算法律制度 | 3.75 | M | ||||
9月29日 | 一 | 18:45-21:15 | 会计法律制度 | 3.75 | L | |
10月10日 | 五 | 18:45-21:15 | 支付结算法律制度 | 3.75 | M | |
10月11日 | 六 | 8:30-13:30 | 税收法律制度 | 3.75 | N | |
财政法规制度及会计职业道德 | 3.75 | O | ||||
10月13日 | 一 | 18:45-21:15 | 税收法律制度 | 3.75 | N | |
10月15日 | 三 | 18:45-21:15 | 财政法规制度及会计职业道德 | 3.75 | O | |
10月18日 | 六 | 8:30-13:30 | 会计电算化概述 | 7.5 | P | |
10月20日 | 一 | 18:45-21:15 | 会计电算化概述-上 | 3.75 | P-上 | |
10月22日 | 三 | 18:45-21:15 | 会计电算化概述-下 | 3.75 | P-下 | |
10月25日 | 六 | 14:00-19:00 | 会计电算化的工作环境 | 7.5 | Q | |
10月27日 | 一 | 18:45-21:15 | 会计电算化的工作环境-上 | 3.75 | Q-上 | |
10月29日 | 三 | 18:45-21:15 | 会计电算化的工作环境-下 | 3.75 | Q-下 | |
11月1日 | 六 | 14:00-19:00 | 会计电算化基本要求 | 7.5 | R | |
11月3日 | 一 | 18:45-21:15 | 会计电算化基本要求-上 | 3.75 | R-上 | |
11月5日 | 三 | 18:45-21:15 | 会计电算化基本要求-下 | 3.75 | R-下 | |
11月8日 | 六 | 8:30-13:30 | 会计核算软件的操作要求1 | 7.5 | S | |
11月10日 | 一 | 18:45-21:15 | 会计核算软件的操作要求1-上 | 3.75 | S-上 | |
11月12日 | 三 | 18:45-21:15 | 会计核算软件的操作要求1-下 | 3.75 | S-下 | |
11月15日 | 六 | 14:00-19:00 | 会计核算软件的操作要求2 | 7.5 | T | |
11月17日 | 一 | 18:45-21:15 | 会计核算软件的操作要求2-上 | 3.75 | T-上 | |
11月19日 | 三 | 18:45-21:15 | 会计核算软件的操作要求2-下 | 3.75 | T-下 | |
11月22日 | 六 | 8:30-12:30 | 模拟考试 | 6 | U | |
课程说明 | ||||||
1、应选课程为“A-U”。 | ||||||
2、科目代号A课程为我院所有专业集中测评。 | ||||||
3、《入学测评》(代号A)及《通关指南》(科目代号B)课程应在培训前期进行选择。 | ||||||
4、《会计电算化概述》(代号P)、《会计电算化基本要求》(代号R)和《会计核算软件的操作要求》(代号S-T)应在《会计基础》系列课程(代号C-K)之后选择。 | ||||||
5、周末参加学习的学员报名时间在2014年8月23日前(当天报名需参加当天课程学习)均可在2014年12月考试前将所有会计专业知识课程学习完毕,晚上学习学员报名时间在2014年8月27日(当天报名需参加当天课程学习)均可在2014年12月考试前将所有会计专业知识课程学习完毕。 | ||||||
6、具体报考时间以省市财政局通知为准。 | ||||||
7、请学员在考试前修完所有课程。若无法修完,建议延迟参加一个期考试。 | ||||||
8、课程内容、时间等如有调整,学院将提前通知学员。 | ||||||
9、教务管理中心联系电话:15811841184 | ||||||
本人已选择表中打√的课程,承诺将按照所选的课程时间参加培训,如有变动,将提前5天通知学院教务管理中心,否则视同本人已经参加该门课程学习。本人已知悉课程说明相关内容且对此课表内容无异议。 学员确认签名:_____________ 日期(年月日_____________ |