:
:
:
:
:
:
:
:
领域 | 项目/课程 | 期数 | 上课教室 | 上课时间 | 开班计划 | 收费标准 | |||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||||||||
成 人 高 考 |
成考辅导班 (高升专) (54) |
英 语 | 2 | 1 | 1404 | 一/晚上 | 4-10 | 880 | |||||||||||
数 学 | 1404 | 三/晚上 | 5-10 | ||||||||||||||||
语 文 | 1404 | 五/晚上 | 3-18 | ||||||||||||||||
英 语 | 1 | 1404 | 日/上午 | 6-16 | 880 | ||||||||||||||
语 文 | 1404 | 日/下午1 | 5-19 | ||||||||||||||||
数 学 | 1404 | 日/下午2 | 7-7 | ||||||||||||||||
成考辅导班 (专升本) (54) |
英 语 | 1 | 1 | 1401 | 日/上午 | 5-19 | 1080 | ||||||||||||
高数二 | 1401 | 日/下午1 | 6-23 | ||||||||||||||||
政 治 | 1401 | 日/下午2 | 6-2 | ||||||||||||||||
合肥工业大学 | |||||||||||||||||||
专业 | 层次 | 学制 | 类别 | 统考科目 | 收费标准 | 上课形式 | |||||||||||||
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(震 二) | 9600 | 周末或晚上 | |||||||||||||
物流管理 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理工类 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | |||||||||||||||||||
工程造价 | |||||||||||||||||||
自动化 | |||||||||||||||||||
湛江师范学院 | |||||||||||||||||||
专业 | 层次 | 学制 | 类别 | 统考科目 | 收费标准 | 上课形式 | |||||||||||||
物流管理 | 高升专 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学、英语 | 9000 | 周末或晚上 | |||||||||||||
工商管理 | |||||||||||||||||||
市场营销 | |||||||||||||||||||
会计学 | |||||||||||||||||||
应用电子技术 | 高升专 | 理工类 | 9600 | ||||||||||||||||
学前教育 | 文史类 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 外语类 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 专升本 | 管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | ||||||||||||||||
工商管理 | |||||||||||||||||||
嘉应学院 | |||||||||||||||||||
专业 | 层次 | 学制 | 类别 | 统考科目 | 收费标准 | 上课形式 | |||||||||||||
建筑工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 工程类 | 语文、数学、英语 | 9000 | 周末或晚上 | |||||||||||||
电气自动化技术 | |||||||||||||||||||
计算机应用技术 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 文史类 | ||||||||||||||||||
工商企业管理 | |||||||||||||||||||
会计电算化 |