:
:
:
:
:
:
:
:
网络工程(计算网络技术方向)专业教学计划进程表 | |||||||||||||||||
学习形式:远程 | 学历层次:专科升本科 | ||||||||||||||||
课程性质 | 课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 教学时数 | 考核 方式 | 各学期学分分配 | |||||||||||
总学时 | 总学分 | 课内学时 | 教辅学时 | 课内实验 | 课程设计 | 考试 | 考查 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 备注 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
必修课 | 公共基础课 | 090003 | 大学英语(3) | 80 | 5 | 80 | √ | 5 | |||||||||
090005 | 综合英语 | 32 | 2 | 32 | √ | 2 | |||||||||||
130001 | 现代远程学习技术入门 | 16 | 1 | 16 | √ | 1 | |||||||||||
090006 | 马克思主义基本原理 | 48 | 3 | 48 | √ | 3 | |||||||||||
070003 | 线性代数 | 48 | 3 | 48 | √ | 3 | |||||||||||
070004 | 概率论与数理统计 | 48 | 3 | 48 | √ | 3 | |||||||||||
专业基础课与专业课 | 010031 | 网站规划与设计 | 64 | 4 | 32 | 32 | √ | 4 | |||||||||
010043 | 软件工程 | 64 | 4 | 40 | 24 | √ | 4 | ||||||||||
010048 | 计算机组成原理 | 80 | 5 | 60 | 20 | √ | 5 | ||||||||||
010049 | 数据库技术与应用 | 80 | 5 | 60 | 20 | √ | 5 | ||||||||||
010024 | 网络信息安全基础 | 48 | 3 | 48 | √ | 3 | |||||||||||
010071 | 网络编程基础 | 64 | 4 | 40 | 24 | √ | 4 | ||||||||||
010027 | 数据通讯基础 | 64 | 4 | 50 | 14 | √ | 4 | ||||||||||
130002 | 毕业设计 | 240 | 15 | 240 | 15 | ||||||||||||
合计 | 976 | 61 | 602 | 134 | 240 | 12 | 10 | 13 | 11 | 15 | |||||||
选修课 | 专业选修课 | 010013 | C语言程序设计 | 64 | 4 | 40 | 24 | √ | 4 | 专业选修课最低修18学分 | |||||||
010015 | Visual Basic程序设计 | 48 | 3 | 32 | 16 | √ | 3 | ||||||||||
010046 | 数据结构与算法 | 80 | 5 | 40 | 20 | 20 | √ | 5 | |||||||||
010041 | JAVA技术与应用 | 48 | 3 | 32 | 16 | √ | 3 | ||||||||||
010098 | 网络操作系统 | 48 | 3 | 32 | 16 | √ | 3 | ||||||||||
080013 | 电子商务 | 48 | 3 | 48 | √ | 3 | |||||||||||
010020 | 计算机网络 | 64 | 4 | 40 | 24 | √ | 4 | ||||||||||
010023 | XML程序设计 | 48 | 3 | 32 | 16 | √ | 3 | ||||||||||
080038 | 项目管理 | 48 | 3 | 32 | 16 | √ | 3 | ||||||||||
公共选修课 | 公共选修课见《北京理工大学继续教育学院暨现代远程教育学院各专业公共选修课》,其中以上已列出的课程均不可选。 | ||||||||||||||||
合计 | 496 | 31 | 328 | 20 | 148 | 0 | 8 | 11 | 6 | 6 | 0 | ||||||
总计 | 1472 | 92 | 930 | 20 | 282 | 240 | 20 | 21 | 19 | 17 | 15 | ||||||
注:1. 学生毕业最低学分应达到80学分,其中含毕业设计15学分。 | |||||||||||||||||
2. 学生根据公布的开课计划选择选修课程。 |