:
:
:
:
:
:
:
:
2011-ACCA 春季班 | ||||||||
ACCA 2011春季班课程表(总学时48小时)=全面提高(知识点讲解)+考前提高班(复习课程+考试预测) | ||||||||
ACCA-Paper 课程 | 全面提高班/知识课程 | 考前提高班/串讲班 | ||||||
星期 | 培训日期 | 学时 | 时间 | 培训日期 | 学时 | 时间 | 培训费用 | |
F6:Taxtation 税法(英国税) | 周六 | 3月5日,12日,19日,26日,4月2日,9日 | 36 | 9:00-17:00 | 5月7日、8日 | 12 | 9:00-17:00 | 2000 |
F7:Finacial Reporting 财务报告 | 周日 | 3月6日,13日,20日,27日,4月3日,10日 | 36 | 9:00-17:00 | 5月14日、15日 | 12 | 9:00-17:00 | 2000 |
F8:Audit and Assurance 审计与认证业务 | 周六 | 3月5日,12日,19日,26日,4月2日,9日 | 36 | 9:00-17:00 | 5月21日、22日 | 12 | 9:00-17:00 | 2000 |
F9:Finacial Management 财务报告 | 周日 | 3月6日,13日,20日,27日,4月3日,10日 | 36 | 9:00-17:00 | 5月7日、8日 | 12 | 9:00-17:00 | 2000 |
P1:Professional Acountant 专业会计师 | 周六 | 3月5日,12日,19日,26日,4月2日,9日 | 36 | 9:00-17:00 | 5月7日、8日 | 12 | 9:00-17:00 | 2200 |
P2:Corporate Reporting 公司报告 | 周日 | 3月6日,13日,20日,27日,4月3日,10日 | 36 | 9:00-17:00 | 5月14日、15日 | 12 | 9:00-17:00 | 2200 |
P3:Business Analysis 商务分析 | 周五 | 3月5日,12日,19日,26日,4月2日,9日 | 36 | 9:00-17:00 | 5月21日、22日 | 12 | 9:00-17:00 | 2200 |
报名注意事项:1.所有ACCA课程费用均含正版ACCA认可官方教材;2.综合班学生均享有“100-通过保障计划权利”。3.所有课程均由资深ACCA会员授课,其中提高班特邀香港资深ACCA教师授课。 | ||||||||
如果想了解更多关于赛格培训2011-ACCA 100%通过计划及详细课程,请来电咨询:33006823 | ||||||||
赛格培训-HKCA保留最终解释权 地址:深圳福田区华强北赛格科技园4栋西11楼 赛格培训 |