:
:
:
:
:
:
:
:
爱华培训总部培训项目学费一览表 | |||||
类别 | 培训项目 | 学费 | 注册费 | 教材费 | 备注 |
学历类 | 自考专科 | 4000元/年 | 注册50元、建档80元 | 实收 | 二年制 采购、物流、行政管理 |
自考本科 | 4300元/年 | 注册50元、建档80元 | 实收 | 二年制 财务会计与审计、人力资源 | |
成人高考高升专辅导班 | 880元 | 10元 | 实收 | ||
成人高考高升本辅导班 | 1280元 | 10元 | 实收 | ||
成人高考专升本辅导班 | 1180元 | 10元 | 实收 | ||
南昌大学高升专 | 3200元/年 | 0 | 实收 | 三年制(第一年学费减去辅导费) | |
南昌大学高升本 | 3400元/年 | 0 | 实收 | 五年制(第一年学费减去辅导费) | |
南昌大学专升本 | 3600元/年 | 0 | 实收 | 三年制(第一年学费减去辅导费) | |
中央广播电视大学专科 | 4500元/年 | 注册50元、建档80元 | 300 | 二年制 | |
中央广播电视大学本科 | 4800元/年 | 注册50元、建档80元 | 300 | 二年制 | |
网络教育专科 | 3200元/年 | 注册50元、建档80元 | 实收 | 三年制 | |
网络教育本科 | 3200元/年 | 注册50元、建档80元 | 实收 | 三年制 | |
一年制中专毕业证证书 | 2600元 | 30元 | 专业不同学费相应不同 | ||
会计类 | 会计从业资格证二科 | 680元 | 10元 | 实收 | |
会计电算化 | 420元 | 10元 | 实收 | ||
手工做帐班 | 600元 | 10元 | 50 | ||
电脑做帐班 | 600元 | 10元 | 实收 | ||
会计包过班(两科) | 2500元 | 20元 | 实收 | ||
会计包过班(三科) | 3500元 | 20元 | 实收 | 含会计电算化1000元 | |
会计初级职称 | 300元/科 | 10元 | 实收 | ||
会计中级职称 | 350元/科 | 10元 | 实收 | ||
证券从业资格证 | 600元/科 | 10元 | 实收 | 证券基础、证券交易 | |
淘宝网开店 | 680元 | 10元 | 实收 | ||
外语类 | 全日制国际音标 | 980元 | 10元 | 实收 | |
全日制新概念英语(1) | 2000元 | 10元 | 实收 | ||
全日制新概念英语(2) | 2500元 | 20元 | 实收 | ||
全日制新概念英语(3) | 3000元 | 20元 | 实收 | ||
业余制国际音标 | 380元 | 10元 | 实收 | ||
业余制新概念英语(1) | 800元 | 10元 | 实收 | ||
业余制新概念英语(2) | 1000元 | 10元 | 实收 | ||
业余制新概念英语(3) | 1400元 | 10元 | 实收 | ||
PETS二级 | 800元 | 10元 | 实收 | ||
PETS三级 | 850元 | 10元 | 实收 | ||
PETS四级 | 900元 | 10元 | 实收 | ||
BEC1 | 850元 | 10元 | 实收 | ||
BEC2 | 900元 | 10元 | 实收 | ||
BEC3 | 1080元 | 10元 | 实收 | ||
职业资格 | 导游 | 900元 | 10元 | 实收 | |
报关员 | 980元 | 10元 | 实收 | ||
物业管理员 | 800元 | 10元 | 实收 | ||
助理物业管理师 | 1000元 | 10元 | 实收 | ||
物业管理师 | 2000元 | 20元 | 实收 | ||
人力资源管理员 | 800元 | 10元 | 实收 | ||
助理人力资源管理师 | 980元 | 10元 | 实收 | ||
人力资源管理师 | 2200元 | 20元 | 实收 | ||
办公软件 | 五笔打字 | 180元 | 10元 | 实收 | |
现代办公软件 | 580元 | 10元 | 实收 | ||
高级商务秘书班 | 1080元 | 10元 | 实收 | ||
电脑多媒体安装与维修 | 880 | 10元 | 实收 | ||
平面设计 广告设计 |
CorelDRAW | 780元 | 10元 | 实收 | |
Photoshop | 780元 | 10元 | 实收 | ||
IIIustrator | 780元 | 10元 | 实收 | ||
机械制图班 | 580元 | 10元 | 实收 | ||
AutoCAD | 780元 | 10元 | 实收 | ||
3dsmax | 1080元 | 10元 | 实收 | ||
招调工 | 计算机操作员中级 | 2080元 | 20元 | 实收 | 一高一中1400元 |
计算机操作员高级 | 2380元 | 20元 | 实收 | 双高级1500元 | |
办公软件应用XP平台(高级) | 880元 | 10元 | 实收 | ||
CoreDRAW11(高级) | 980元 | 10元 | 实收 | ||
因特网应用ASP.net(高级) | 1280元 | 10元 | 实收 | ||
因特网应用IE6.0(中级) | 780元 | 10元 | 实收 | ||
网页设计 网络工程 |
Dreamweaver | 780元 | 10元 | 实收 | |
Flash | 781元 | 10元 | 实收 | ||
网络管理员 | 1080元 | 10元 | 实收 | ||
网络工程师 | 1880元 | 10元 | 实收 | ||
网站工程师 | 2680元 | 20元 | 实收 | ||
程序设计 | C++ | 1580元 | 10元 | 实收 | |
SQL Sever | 1580元 | 10元 | 实收 | ||
Visual Basic | 1880元 | 10元 | 实收 | ||
C#程序设计 | 1880元 | 10元 | 实收 | ||
C#.NET | 2080元 | 20元 | 实收 | ||
ASP动态网页编程 | 2480元 | 20元 | 实收 | ||
Delphi | 2880元 | 20元 | 实收 | ||
Jave | 2880元 | 20元 | 实收 | ||
计算机 等级考试 |
计算机等级考试一级 | 680元 | 10元 | 实收 | |
计算机等级考试二级C | 880元 | 10元 | 实收 | ||
计算机等级考试二级C++ | 880元 | 10元 | 实收 | ||
计算机等级考试二级VF | 880元 | 10元 | 实收 | ||
计算机等级考试二级VB | 880元 | 10元 | 实收 | ||
计算机等级考试二级Access | 880元 | 10元 | 实收 | ||
计算机等级考试二级Java | 880元 | 10元 | 实收 | ||
线路板类 电子技术 |
PowerPCB | 2180元 | 20元 | 实收 | |
Protel | 2180元 | 20元 | 实收 | ||
实用电子技术 | 1280元 | 10元 | 实收 | ||
模具设 计系统 |
机械制图班 | 580元 | 10元 | 实收 | |
PRO/E模具设计 | 1880元 | 10元 | 实收 | ||
PRO/E零件设计 | 2180元 | 20元 | 实收 | ||
PRO/E产品设计 | 2380元 | 20元 | 实收 | ||
UG模具设计 | 1880元 | 10元 | 实收 | ||
UG产品开发 | 2380元 | 20元 | 实收 | ||
UG数控编程 | 2680元 | 20元 | 实收 | ||
CNC电脑锣实操班 | 2680元 | 20元 | 实收 | ||
CNC模具编程班 | 3200元 | 20元 | 实收 | ||
CNC绘图编程班 | 3600元 | 20元 | 实收 | ||
Solidworks | 2380元 | 20元 | 实收 | ||
Mastercam绘图编程班 | 2000元 | 20元 | 实收 | ||
Mastercam模具编程班 | 2600元 | 20元 | 实收 | ||
Powermill模具编程班 | 2200元 | 20元 | 实收 | ||
五金模具 | Surfacer班 | 1000元 | 10元 | 实收 | |
Pro/E钣金设计 | 1580元 | 10元 | 实收 | ||
五金模具设计班 | 3000元 | 10元 | 实收 | ||
装潢动漫 | 手绘班 | 1860元 | 10元 | 实收 | |
Lightscape | 680元 | 10元 | 实收 | ||
商业广告摄影班 | 2980元 | 20元 | 实收 | ||
高考美术考前冲刺班 | 3380元 | 20元 | 实收 | ||
工业产品设计全科班 | 5880元 | 20元 | 实收 | ||
园林景观设计全科班 | 4880元 | 20元 | 实收 | ||
实用美术基础班 | 2280元 | 20元 | 实收 | ||
Maya角色动画班 | 4880元 | 20元 | 实收 | ||
影视后期制作班 | 2880元 | 20元 | 实收 | ||
建筑动漫设计班 | 6800元 | 20元 | 实收 | ||
影视动画片头班 | 3380元 | 20元 | 实收 | ||
高级动画大师班 | 5280元 | 20元 | 实收 | ||
游戏制作全科班 | 12000元 | 20元 | 实收 | ||
单片机 | 单片机硬件设计师 | 1580元 | 10元 | 实收 | |
汇编语言 | 1880元 | 10元 | 实收 | ||
C语言 | 1880元 | 10元 | 实收 | ||
可编程控制器PLC | 2880元 | 20元 | 实收 | ||
嵌入式开发工程师 | 4880元 | 20元 | 实收 | ||
电脑维修 | 笔记本电脑维修 | 3580元 | 20元 | 实收 | |
电脑主板维修标准班 | 1580元 | 10元 | 实收 | ||
电脑主板维修就业班 | 1980元 | 10元 | 实收 | ||
显示器维修 | 1580元 | 10元 | 实收 |